| Dia | Sala | Artigo | Autores | Apresentador |
|---|
| 2 - Dec | SALA 1 Interações Intangíveis | Análise da aplicabilidade de uma metodologia de projeto de websites a partir de um estudo de caso | Marshal Lauzer, Suely Fragoso | Marshal Lauzer |
| Classificação do conteúdo dos jornais online, segundo a lógica da Web Semântica | Leonardo Rocha, Washington Lessa, André Monat | Leonardo Rocha |
| Design da Informação e a Simplicidade: um estudo do website LabTrans focado no usuário | Natália Ordobás Bortolás | Natália Ordobás Bortolás |
| Maturidade em equipes de experiência do usuário: uma proposta de modelo de avaliação | Paulo Roberto Floriano, David Kato | David Kato |
| Metodologia de desenvolvimento de aplicações web: um estudo de caso | Daniela Szabluk, Tânia Koltermann da Silva | Daniela Szabluk |
| Uso de aprendizagem baseado em projetos no desenvolvimento de produtos dígito-virtuais interativos através de diferentes modalidades de ensino | Heli Meurer, Roberta Escher, Luiza Protas, Eliseo Reategui | Roberta Escher |
SALA 2 Interações Colaborativas | Avaliação Heurística do Design de Ambiente Virtual de Aprendizagem em Cursos de Prevenção e Capacitação a Distância em Saúde | Angela Peres, Victor Carvalho, Amaury Neto, Nicolle Oliveira, Jairo Raphael, Marcelo Todaro | Angela Peres |
| Collaborating Using an Interactive Whiteboard: A Case Study on the Learning of Logic Circuits | Eduardo Velloso, Denise Filippo, Hugo Fuks | Denise Filippo |
| Comparativo de interação e fluxo de leitores em livrarias online e livrarias físicas durante etapas de aquisição de informação e compra | Adriano Bernardo Renzi e Sydney Freitas | Adriano Bernardo Renzi |
| Design de interação inclusivo: estudo de adaptação da Mesa Educaional E-Blocks de Matemática para Deficientes Visuais e Auditivos | Fernanda Silva, Alinne Oliveira, Carolina Calomeno | Carolina Calomeno |
| O uso da técnica Diagrama de Afinidades no estudo da compreensão de aspectos de usabilidade de celulares em idosos | José Guilherme Santa Rosa |
SALA 3 Interações Tangíveis | Design de Interação: Contribuições da Análise Interacional no Estudo da Usabilidade de Interface Interativa | Jordana Fiuza de Mello, Rodrigo Silva | Rodrigo Silva |
| Interaction Design: people are looking for the content | Simone Nogueira | Simone Nogueira |
| Interatividade nas aplicações da TV Digital Interativa | Tânia Koltermann da Silva, Fabricio Kipper | Tânia Koltermann |
| The analysis of five custom generative design software and its implications on the design process | Luis Carli, Gil Barros, Carlos Zibel Costa | Luis Carli |
| The Study of a Design Process Intended for Interactive Environments | Gabriela Carneiro, Diego Spinola, Guto Requena, Carlos Zibel Costa | Gabriela Carneiro |
SALA 4 Interações Vestíveis | Explorações de biofeedback na definição de espaços participativos em ambientes de jogos digitais | Carlos Silva Valadares | Carlos Silva Valadares |
| O design como fator estratégico dentro do processo de reposicionamento da marca de moda Hering | Helder Cardoso, Amanda Machado, Richard Perassi | Helder Cardoso |
| O Design de Moda e a Ergonomia no Desenvolvimento de Equipamentos de Proteção Individual para Aplicadores de Agrotóxicos | Verônica de Paula Zanotti Tavares de Oliveira | Verônica Zanotti |
| Tips: Interface Vestível Tátil para Auxílio de Crianças Surdocegas | Janaina Alves | Janaina Alves |
SALA 5 Interações Móveis | A influência da evolução tecnológica dos dispositivos móveis no fluxo narrativo, na diagramação e na interação do leitor com a notícia: estudo de caso da Wired Magazine | Augusto Lohmann, Breno Bitarello, Leonardo Rocha | Augusto Lohmann |
| Alguns Aspectos Sobre Interfaces Gráficas em Dispositivos de Interação Móvel: Um Estudo Exploratório do Tocador de Vídeos do iPod Touch | Andre Pottes, Carla Spinillo | Andre Pottes |
| Contrast Enhancement Method for Movement Detection in Presentation Rooms | Rodrigo Costa, Paulo Cortez, Antonia Daniele Bruno Costa | Rodrigo Costa |
| Inspeção de usabilidade em aplicativos de rede geosocial: estudo comparativo dos aplicativos Foursquare e Gowalla em iPod Touch 4 | Fernanda Quintão, Mourylise Heymer | Fernanda Quintão |
| Sensoon: Uma proposta de aplicativo de Realidade Aumentada para integração do cidadão ao seu espaço urbano cotidiano | Everton Ávila de Lima, Clarissa Pereira Baumann, Denise Filippo, André Monat | Everton Ávila de Lima |
| 3 - Dec | SALA 1 Interações Intangíveis | A technique to create freehand sketches of interactions | Gil Barros, Luis Carli, Carlos Zibel Costa | Gil Barros |
| CONCEPTUAL CAPTCHA: um novo modelo de CAPTCHA | Joana Liberato, José Guilherme Santa Rosa | José Guilherme Santa Rosa |
| Design de interação para leitura de livros digitais com paradigma holográfico e reconhecimento de gestos | Victor Pardinho | Victor Pardinho |
| Um estudo sobre a publicação editorial em Design e Emoção desde a década de 1980 até 2011 | Adriana Sugimoto, Tânia Koltermann da Silva, Júlio Carlos de Souza van der Linden | Adriana Sugimoto |
SALA 2 Interações Colaborativas | Interface para serviço on-line de gerenciamento de campanhas de RPG | Roy Schulenburg, Francisco Fernandes, Ricardo Triska | Francisco Fernandes |
| Metodologia de levantamento de dados para desenvolvimento de trailer de animação 2D para divulgar uma série animada | Rafael Dubiela, Estela Kazmierczak, Wagner Regis | Wagner Regis |
| Proposta de classificação para níveis de interatividade com foco na construção e compartilhamento de conteúdo | Victor Nassar, Stephania Padovani | Victor Nassar |
| Proposta metodológica para aplicação de avaliações de usabilidade otimizadas em produtos desenvolvidos com métodos ágeis. Estudo de caso da globo.com | Christiane Melcher, Claudia Mont’Alvão | Christiane Melcher |
| WARNING: Real Time Global Air Quality Display. Possibilidade de criação de visualização de informação com tecnologias livres. | Rodrigo Medeiros | Rodrigo Medeiros |
SALA 3 Interações Tangíveis | Aplicações educacionais para mesas multitoques: desenvolvimento e avaliação | João de Oliveira Neto | João de Oliveira Neto |
| Comparing Widget-based and Sketch-based User Interface Prototyping Tools | Vinícius Segura, Simone Barbosa | Vinícius Segura |
| Desce Mais: solução inteligente no consumo de bebidas | Leonardo Rocha, Augusto Lohmann, Breno Bitarello, André Braz, Fernando Reiszel | Augusto Lohmann |
| Digitalpark: a reelaboração de um sistema de estacionamento rotativo | Breno Andrade | Breno Andrade |
SALA 4 Interações Sociais | A atuação do designer de interação na aproximação social entre aluno e professor em EAD | Silvia Ferreira | Silvia Ferreira |
| Design de interação e identidade visual para ambiente virtual de aprendizagem | Jaire Passos | Jaire Passos |
| The Design of Interactive Tattoos: Epithelial Interfaces and Embodied Communication | Breno Bitarello, Lucy Niemeyer, João Queiroz | Breno Bitarello |
| Visualização Interpessoal De Redes Sociais: Por Uma Conexão De Redes Diferentes Com Atores Em Comum | Beatriz Watanabe, Carla Cipolla, Roberto Santos Bartholo Junior | Beatriz Watanabe |
SALA 5 Gameplay | Análise tipográfica do jogo Tetris de sua origem ao Game Boy | Leandro Velloso | Leandro Velloso |
| Interfaces prazerosas: Análise da concepção de jogos educacionais e seus parâmetros de atratividade | Danilo dos Santos | Danilo dos Santos |
| Projeto, Desenvolvimento e Avaliação de Usabilidade de um Game Educacional para Celular | Cínthia Kulpa, Gabriela Perry | Cínthia Kulpa |
Espalhe a palavra!
concorra a convites GRÁTIS